الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 1991-1992
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | عماد علاوي شلال | 89,18 | الرياضيات |
2 | سعاد كريدي كنداوي | 84,84 | اللغة العربية |
3 | علي عاجل عبيد | 84,13 | اللغة العربية |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 1992-1993
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | ابتسام ثامر جعاز | 83,04 | علوم الحياة |
2 | منى فاهم دهش | 81,48 | اللغة العربية |
3 | بشرى يوسف حسين | 81,45 | الرياضيات |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 1993-1994
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | وحيدة صاحب حسن | 87,49 | اللغة العربية |
2 | ايناس محمد مجهول | 83,18 | علوم الحياة |
3 | امل طالب عطية | 82,75 | علوم الحياة |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 1994-1995
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | مهدي حمزة خشان | 87,68 | علوم الحياة |
2 | حبيب كريم عبد الله | 87,02 | الرياضيات |
3 | ستار حميد حمزة | 84,59 | الرياضيات |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 1995-1996
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | محمد سوادي زغير | 82,53 | علوم الحياة |
2 | اسيل سامي امين | 80,13 | اللغة العربية |
3 | عقيل رمضان مهدي | 78,32 | الرياضيات |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 1996-1997
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | ازهار نوري حسين | 82,39 | علوم الحياة |
2 | سعد عبد الواحد عبد الخضر | 81,37 | التاريخ |
3 | لطيف حاتم عبد الصاحب | 78,95 | اللغة العربية |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 1997-1998
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | بان راوي شلتاغ | 81,83 | التاريخ |
2 | علي فرحان جواد | 81,66 | اللغة العربية |
3 | وقاص غالب عطشان | 81,08 | الرياضيات |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 1998-1999
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | محمد عبد الوهاب عاتي | 89,74 | علوم الحياة |
2 | ميثاق حمزة كعيم | 86,61 | الرياضيات |
3 | احمد جبار راضي | 83,41 | اللغة العربية |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 1999-2000
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | امال غازي مهدي | 83,15 | علوم الحياة |
2 | بهيجة عبيس حمود | 81,80 | علوم الحياة |
3 | فاطمه محمد ظاهر | 79,47 | اللغة العربية |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2000-2001
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | احمد جاسم حسن | 82,19 | علوم الحياة |
2 | رباب عباس بادي | 81,24 | علوم الحياة |
3 | الاء محمد جواد | 78,79 | اللغة الانكليزية |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2001-2002
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | شفق يوسف جدوع | 84,29 | اللغة العربية |
2 | اخلاص عباس مرهون | 83,43 | علوم الحياة |
3 | سامي ناظم حسين | 83,26 | التاريخ |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2002-2003
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | فاطمة كامل مجيد | 86,49 | الرياضيات |
2 | ليلى هلال فرحان | 83,38 | اللغة الانكليزية |
3 | نضال جليل حمزة | 82,51 | اللغة الانكليزية |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2003-2004
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | نور علي حسين | 87,17 | الرياضيات |
2 | نبيل عباس عريبي | 85,76 | الفيزياء |
3 | هدى عبد الجليل | 85,24 | الفيزياء |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2005-2006
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | حسام سعيد عبد الحسين | 84,85 | علوم الحياة |
2 | نجاح علي حسين | 84,14 | الرياضيات |
3 | لبنى عبد القادر خنياب | 84,00 | علوم الحياة |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2006-2007
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | ثائر عبد دعشيش | 86,00 | علوم الحياة |
2 | مروه سامي علوان | 85,95 | علوم الحياة |
3 | صباح حسن بديوي | 85,37 | التاريخ |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2007-2008
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | مصطفى علي عباس | 87,69 | الفيزياء |
2 | زينه حاكم عاجل | 86,59 | الفيزياء |
3 | علي عبد الغني كاظم | 86,10 | علوم الحياة |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2008-2009
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | هند عبد الزهره عبد | 87,25 | علوم الحياة |
2 | سهام عدنان عبد السادة | 86,16 | علوم الحياة |
3 | صلاح حسن عبد الكاظم | 85,15 | علوم الحياة |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2009-2010
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | فرح حمزة عبد السادة بخيت | 89,44 | الرياضيات |
2 | سيف لطيف شاكر محسن | 87,73 | علوم الحياة |
3 | نجلاء عزيز صاحب طارش | 87,12 | اللغة العربية |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2011-2012
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | كرار علي نور احمد | 90,40 | الفيزياء |
2 | دعاء كاظم كردي برشاوي | 86,54 | علوم الحياة |
3 | ورود رزاق مجلي جبار | 86,20 | علم النفس |
الطلبة الثلاثة الأوائل على كلية التربية (الدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2012-2013
ت | اسم الطالب | القسم | معدل التخرج |
1 | زهراء صاحب شنون ابراهيم | الفيزياء | 88.67 |
2 | زينب هاشم حمزة حسن | علوم الحياة | 86.56 |
3 | هدى جبار رحمن عبود | اللغة العربية | 86.39 |
الطلبة الثلاثة الأوائل على كلية التربية (الدراسة الصباحية) ) للعام الدراسي 2013-2014
ت | اسم الطالب | القسم | معدل التخرج |
1 | حسن كظيم متعب | الرياضيات | 89,93 |
2 | راما عبد الجليل راضي | اللغة العربية | 87,94 |
3 | علي عناد عاشور | التاريخ | 87,44 |
معدلات الطلبة الثلاث الأوائل لكلية التربية الدراسة الصباحية للعام الدراسي 2014- 2015
ت | اسم الطالب | القسم | معدل التخرج |
1 | كفاح هادي حنتوش حسن المرمضي | علوم الحياة | 96.6671 |
2 | شهد احمد لفتة جودة الفتلاوي | علوم الحياة | 91.1752 |
3 | زينب مايح اسماعيل حسن | الفيزياء | 86.7972 |
معدلات الطلبة الثلاث الأوائل لكلية التربية الدراسة الصباحية للعام الدراسي 2015- 2016
ت | اسم الطالب | المعدل | القسم |
1 | زينب زيدان مطشر جيجان | 87.7154 | علوم الحياة |
2 | نعمة علاوي حسين سالم | 86.029 | اللغة العربية |
3 | دعاء خالد جابر مجيد | 85.765 | اللغة العربية |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية (للدراسة الصباحية) للعام الدراسي 2016-2017
ت | اسم الطالب | القسم | المعدل |
1 | زهراء كاظم عبيد حمادي | الرياضيات | 88.5049 |
2 | هديل صفاء هادي شعلان | اللغة الانكليزية | 87.8133 |
3 |
عبد مسلم تركي مهدي محمد |
اللغة العربية |
87.8022 |