الأوائل كلية التربية للعام الدراسي 2022-2023 الدراسة الصباحية
|
القسم |
اسم الطالب |
التسلسل |
|
اللغة العربية |
حافظ ناطق كردي فرج |
الأول |
|
نور علي عبد الحسين عواد |
الثاني |
|
|
زهراء جواد حسن هاشم |
الثالث |
|
|
الرياضيات |
رباب حمزة غالب بصيص |
الأول |
|
نجلاء مراد كاظم شغناب |
الثاني |
|
|
سعد عزيز طالب كزار |
الثالث |
|
|
اللغة الانكليزية |
اسيا حسين امير كاظم |
الأول |
|
يحيى سعدون عبد علي وادي |
الثاني |
|
|
سارة احمد يونس فنفون |
الثالث |
|
|
علوم الحياة |
حسين موسى جعفر محمد الفؤادي |
الأول |
|
حسن هادي محسن حسون الخاقاني |
الثاني |
|
|
مريم احمد لفته جوده الفتلاوي |
الثالث |
|
|
العلوم النفسية والتربوية |
جعفر صالح هادي ناصر |
الأول |
|
شهلاء محسن عبد الساده عبيس |
الثاني |
|
|
حسام كاظم عبد الساده بولان |
الثالث |
|
|
الفيزياء |
زينب سعيد محمد عواد |
الأول |
|
محمد حسن عمران موسى عيسى |
الثاني |
|
|
محمد جاسم نصيف جاسم |
الثالث |
|
|
الكيمياء |
زينب جبار حمزه شحتول |
الأول |
|
رقية حسين عبد علي عبود |
الثاني |
|
|
ايلاف محمد كريم علي |
الثالث |
|
|
التاريخ |
زينب محمد جوده حميدي |
الأول |
|
رفلاء عبد الزهرة توجيه شنشول |
الثاني |
|
|
ريام عبد الزهرة توجيه شنشول |
الثالث |
|
|
علوم القران والتربية الاسلامية |
إحتكار عبد نور شمران |
الأول |
|
زهراء ماجد حميد موسى |
الثاني |
|
|
منصور عبد الزهرة عبد زيد مرزة |
الثالث |
الطلبة الثلاثة الاوائل على الكلية للدراسة الصباحية للعام الدراسي 2021-2022
| ت | اسم الطالب | القسم | المعدل |
| 1 | زهراء كاظم عبيد حمادي | الرياضيات |
88.5049 |
| 2 | هديل صفاء هادي شعلان | اللغة الانكليزية | 87.8133 |
| 3 | عبد مسلم تركي مهدي محمد | اللغة العربية | 87.8022 |
الطلبة الثلاثة الاوائل على كل قسم من اقسام الكلية للدراسة الصباحية
| ت | القسم | اسم الطالب | المعدل |
| 1 | الرياضيات | زهراء كاظم عبيد حمادي | 88.5049 |
| بتول محمد مظلوم ابراهيم | 80.9125 | ||
| سارة حسين شهادي يونس | 79.757 | ||
| 2 | الكيمياء | عبير صالح عبد ناصر | 83.4231 |
| نور طلال مدلول زبر | 77.7603 | ||
| زهراء فالح تكليف رحم | 76.1412 | ||
| 3 | علوم الحياة | عبد الله ماجد عبد الله حسين العامري | 81.3982 |
| الهام عداي هاني حميد الداوودي | 80.1279 | ||
| اسامة عبد الواحد حسن علي العامري | 78.0945 | ||
| 4 | الفيزياء | رحاب شاكر ميران جبار | 85.2917 |
| محمد عامر شهيد عباس | 83.3103 | ||
| ابراهيم عظيم حسين لغط | 82.9673 | ||
| 5 | علوم القران | حوراء طاهر مالك هدوان | 82.8982 |
| علي عبود فرحان جياد | 79.2831 | ||
| عذراء حسين جواد عبود | 78.1502 | ||
| 6 | اللغة الانكليزية | هديل صفاء هادي شعلان | 87,8133 |
| رسل سامي جبارمحمد | 78,983 | ||
| هند حسين منشد بندر | 77,788 | ||
| 7 | اللغة العربية | عبد مسلم تركي مهدي محمد | 87.8022 |
| أمير ناظم ناصر حسين | 85.1454 | ||
| وسن فليفل عبدالله فليح | 83.8704 | ||
| 8 | التاريخ | امل خالد عنون مبارك | 83.4327 |
| زهراء كاظم تايه جياد | 80.9894 | ||
| رسل فاضل عودة جغيني | 79.8617 | ||
| 9 | العلوم التربوية والنفسية | رائد عاجل ادريس جيثوم | 86.08 |
| عبد الخالق حميد سلمان جاسم | 85.575 | ||
| ايمان صكر كطفان شناوة | 84.085 |
الأوائل كلية التربية للعام الدراسي 2020-2021 الدراسة الصباحية
| الاختصاص | الاسم الرباعي | التسلسل |
| التاريخ | عمار حسن علاوي حسن | الاول |
| التاريخ | زينة حمزة كاظم محمد | الثاني |
| التاريخ | فاطمة ناظم عجمي علي | الثالث |
| الرياضيات | أنوار رحم عبيد مريد | الاول |
| الرياضيات | آمنه حامد ريشان جبح | الثاني |
| الرياضيات | فاطمه حسن حسين جوده | الثالث |
| العلوم التربوية والنفسية | رجاء حاكم مليوي جواد | الاول |
| العلوم التربوية والنفسية | اسراء عبد شنين سلطان فرحان | الثاني |
| العلوم التربوية والنفسية | ديار سوادي عبد زيد سلمان | الثالث |
| الفيزياء | مريم نعمه صالح مهدي | الاول |
| الفيزياء | بان محمد تايه سلمان | الثاني |
| الفيزياء | اسماء عبيس كاظم حبيب | الثالث |
| الكيمياء | هديل باسم اعنيد مرحب | الاول |
| الكيمياء | مريم اياد هاشم دخيل | الثاني |
| الكيمياء | اسراء كامل واشي هادي | الثالث |
| اللغة الانكليزية | علي عبد الأمير هادي عبد الله | الاول |
| اللغة الانكليزية | بنين علي منديل سرحان | الثاني |
| اللغة الانكليزية | الاء طالب مهدي وثيج | الثالث |
| اللغة العربية | زهراء باسم خلفه جاسم | الاول |
| اللغة العربية | زينب سعد عنبر علي | الثاني |
| اللغة العربية | عبدالهادي حسين فنجان وذاع | الثالث |
| علوم الحياة | براء فاهم ثعبان شاني | الاول |
| علوم الحياة | يوسف قاسم محمد عبود | الثاني |
| علوم الحياة | زهراء علي حسين رمضان | الثالث |
| علوم القران والتربية الاسلامية | نور الهدى فارس حسب عليوي | الاول |
| علوم القران والتربية الاسلامية | زينب سعيد يوسف عباس | الثاني |
| علوم القران والتربية الاسلامية | فاطمة قاسم غنام فرحان | الثالث |
