أسماء الخريجيين للعام 2021-2022
والسنوات السابقـــة
| ت | الاسم | المعدل | القسم |
| 1 | شهد مناضل قاسم حبيب | 85.5921 | الكيمياء |
| 2 | غفران فاضل كاظم عبد | 72.8068 | الكيمياء |
| 3 | فاطمة جواد كاظم عواد | 68.1442 | الكيمياء |
| 4 | دنيا حسن عبد علي سعيد | 65.8133 | الكيمياء |
| 5 | زينب محمد حميد محمد | 62.8457 | الكيمياء |
| 6 | عدنان موسى ياسر عليج | 61.9838 | الكيمياء |
| 7 | رحاب عبد الجليل عباس راضي | 59.6738 | الكيمياء |
| 8 | بان حسن حتحوت جودة | 59.1609 | الكيمياء |
| 9 | كرار جبار سالم مهوس | 58.9974 | الكيمياء |
| 10 | عبد الاعلى سعود عزيز | 57.1211 | الكيمياء |
| 11 | مرتضى جبار عبد خفيف | 54.665 | الكيمياء |
| 12 | رواء حسن علي هاشم موسى | 63.3889 | الكيمياء |
| 13 | مروة عبد الستار عباس راضي | 62.5795 | الكيمياء |
| 14 | محمد عبد الزهرة نغماش صليبي | 60.5207 | الكيمياء |
| 15 | فضاء حاكم اسماعيل حسون | 60.1575 | الكيمياء |
| 16 | ايمان خضير عباس حسون | 60.1063 | الكيمياء |
| 17 | اسراء علي حمزة عبيد | 59.6502 | الكيمياء |
| 18 | منى عبد الكريم صادق عبد الصاحب | 58.006 | الكيمياء |
| 19 | نور باسم محمد جابر | 57.7679 | الكيمياء |
| 20 | احمد عدنان خلف صخي | 57.6896 | الكيمياء |
| 21 | حسام علاوي عبد حمادي | 57.4334 | الكيمياء |
| 22 | افاق ناظم كاظم حسون | 57.1423 | الكيمياء |
| 23 | سارة علي سوجر هادي | 56.8981 | الكيمياء |
| 24 | مرتضى ناصر فرحان عذاب | 56.2184 | الكيمياء |
| 25 | جمال ناصر حسين ياسر | 55.3834 | الكيمياء |
| 26 | ايات عبد الستار جواد محمد | 54.9882 | الكيمياء |
| 27 | احمد علي عباس ابراهيم | 54.6098 | الكيمياء |
| 28 | مريم خالد جلوب حسن | 85.5393 | الفيزياء |
| 29 | فؤاد صالح حنتوش راشد | 81.1473 | الفيزياء |
| 30 | زينب فلاح خضير عبدعلي | 75.8162 | الفيزياء |
| 31 | علي عبد الحسين عبد الامير محمد | 68.2742 | الفيزياء |
| 32 | سماح طارق حسين هادي | 64.1891 | الفيزياء |
| 33 | حوراء يعقوب كامل جاسم | 64.0026 | الفيزياء |
| 34 | عامر طليحان عبد سروال | 63.3929 | الفيزياء |
| 35 | محمد حميد مهدي حسين | 63.2584 | الفيزياء |
| 36 | زهراء حميد عريبي محسن | 62.7389 | الفيزياء |
| 37 | مصطفى عباس هادي ياس | 62.2082 | الفيزياء |
| 38 | أحمد جاسم علي رخيص | 62.0095 | الفيزياء |
| 39 | محمد طالب محمود جاسم | 61.9796 | الفيزياء |
| 40 | لمى خضير عباس محمد | 61.2832 | الفيزياء |
| 41 | محمود كريم عبد عطية | 60.5764 | الفيزياء |
| 42 | أحمد خضير هويدي رضا | 59.649 | الفيزياء |
| 43 | علاء طاهر جويد غالي | 59.505 | الفيزياء |
| 44 | علاء لفته محمد ناصر | 57.6078 | الفيزياء |
| 45 | حنين علي عبد الزهرة باقر | 57.2571 | الفيزياء |
| 46 | اكرم فاضل كاظم مسير | 55.457 | الفيزياء |
| 47 | علي عزيز كريم جاسم | 54.9609 | الفيزياء |
| 48 | كاظم حسين كاطع عبد | 61.4508 | الفيزياء |
| 49 | وجدان شاكر حسين مهدي | 60.3243 | الفيزياء |
| 50 | محسن علي اكبر مصطفى محمد | 59.8914 | الفيزياء |
| 51 | حنين همام فيل هادي | 59.8374 | الفيزياء |
| 52 | عبير علي تايه جبر | 59.1938 | الفيزياء |
| 53 | حسين عبد علي خضير | 58.3596 | الفيزياء |
| 54 | زهراء عقيل محي عصفور | 57.7485 | الفيزياء |
| 55 | رباب عبد الحسين مضيف | 57.6525 | الفيزياء |
| 56 | حسن هاشم زين العابدين زنيل | 57.4629 | الفيزياء |
| 57 | محمد رضا جاسم عبيد جودة | 57.247 | الفيزياء |
| 58 | كرار عباس طاهر ثامر | 56.6972 | الفيزياء |
| 59 | حسين محي صبار بحيش | 56.5794 | الفيزياء |
| 60 | رحاب عباس تومان عرابي | 55.793 | الفيزياء |
| 61 | حسن علي سوادي فنوخ | 55.7906 | الفيزياء |
| 62 | جواد كاظم باجي هلال | 55.5414 | الفيزياء |
| 63 | علي رحيم موازي حريجة | 55.5128 | الفيزياء |
| 64 | أحمد ناظم جودة جلاب | 55.3824 | الفيزياء |
| 65 | نور رحيم سويد هارون | 55.3817 | الفيزياء |
| 66 | مصطفى حامد معين حسن | 55.0769 | الفيزياء |
| 67 | أنور بشار حاتم فيصل | 54.942 | الفيزياء |
| 68 | مصطفى قيس نعمة عبد الزهرة | 54.821 | الفيزياء |
| 69 | محمد قاسم عبد الحسين جابر | 53.8215 | الفيزياء |
| 70 | باسم عبد الزهرة نعمة ساجت العباسي | 78.8983 | علوم الحياة |
| 71 | شيماء موسى جواد كاظم الخفاجي | 71.1973 | علوم الحياة |
| 72 | عمار نبيل موجد شعلان الجبوري | 70.2418 | علوم الحياة |
| 73 | زينب ماجد علي عناد العيساوي | 68.2737 | علوم الحياة |
| 74 | زينة هيثم كامل عبد الشباني | 65.7011 | علوم الحياة |
| 75 | وسام ساجت حسن عبد السادة المخاضرة | 65.6006 | علوم الحياة |
| 76 | غفران راجي عباس جياد الفتلاوي | 62.2597 | علوم الحياة |
| 77 | منار صبري وفي صبري الرفاعي | 61.5763 | علوم الحياة |
| 78 | وسن سامي حمزة ماشي العابدي | 59.864 | علوم الحياة |
| 79 | غفران نجم عبد مشكور الجنابي | 59.8596 | علوم الحياة |
| 80 | علي كاظم جاسم محمد الحسناوي | 59.0419 | علوم الحياة |
| 81 | رسل هامل صنف كاظم العوادي | 58.5386 | علوم الحياة |
| 82 | سارة كاظم كريم راضي الخزرجي | 57.3341 | علوم الحياة |
| 83 | زهراء جابر سيكو عواد الجبوري | 57.2033 | علوم الحياة |
| 84 | عائدة عامر مبدر تهلوك الشباني | 56.8204 | علوم الحياة |
| 85 | حنان رزاق ساجت هيلم الركابي | 55.5872 | علوم الحياة |
| 86 | نرجس جمال فليح حسن العبيدي | 62.9602 | علوم الحياة |
| 87 | سرى عبد الامير سلمان حسين الميالي | 61.6559 | علوم الحياة |
| 88 | احمد محمد حسن احمد بابا | 58.0972 | علوم الحياة |
| 89 | حسين صالح عبد الهادي عبيد الشمري | 57.9979 | علوم الحياة |
| 90 | علي احمد شعلان مزهر الغانمي | 57.6561 | علوم الحياة |
| 91 | سعد مراد كاظم عباس الخزعلي | 57.4263 | علوم الحياة |
| 92 | رحاب مراد عبد الله جاسم الزبيدي | 56.9992 | علوم الحياة |
| 93 | حسين علي كامل مجيد البصري | 56.8249 | علوم الحياة |
| 94 | رقية محسن جابر هادي الشوجه | 56.8189 | علوم الحياة |
| 95 | ميثم تومان زغير كريوز الفتلاوي | 56.4758 | علوم الحياة |
| 96 | حنين خالد حسن باقر الاعرجي | 56.3443 | علوم الحياة |
| 97 | امجد احمد عبيد غيدان الدليمي | 56.2327 | علوم الحياة |
| 98 | حنين نجاح عليوي حسن العادلي | 56.0777 | علوم الحياة |
| 99 | هدى حمزة لوخ عبود الشكري | 55.5595 | علوم الحياة |
| 100 | دعاء فاضل حسن هادي الغرابي | 55.5474 | علوم الحياة |
| 101 | حيدر عمران عبد الامير محمد الهلالي | 54.5958 | علوم الحياة |
| 102 | فرح عبد الامير كاظم حسن المنصوري | 54.2866 | علوم الحياة |
| 103 | فاروق نصير حكمت حسن السامرائي | 54.2297 | علوم الحياة |
| 104 | سارة فيصل مظلوم حسين | 877,097 | اللغة الانكليزية |
| 105 | حسنين خضير موزان جابر | 795,873 | اللغة الانكليزية |
| 106 | مريم نائل حنون عليوي | 777,243 | اللغة الانكليزية |
| 107 | ماجد مهدي ابراهيم كاظم | 754,991 | اللغة الانكليزية |
| 108 | مروة رضا راضي حربي | 748,974 | اللغة الانكليزية |
| 109 | شذى علي جعفر طاهر | 744,749 | اللغة الانكليزية |
| 110 | عباس حسن مزهر محيسن | 723,509 | اللغة الانكليزية |
| 111 | زهراء رحمن كريم غنص | 692,025 | اللغة الانكليزية |
| 112 | اطياف كاظم صخي معيدي | 683,506 | اللغة الانكليزية |
| 113 | علي جاسم عبيد راشد | 678,353 | اللغة الانكليزية |
| 114 | بتول داخل كرم مشيميش | 676,867 | اللغة الانكليزية |
| 115 | علاء احمد عبد الحسين حسن | 651,356 | اللغة الانكليزية |
| 116 | علي قيس عبد الحمزة خضير | 649,507 | اللغة الانكليزية |
| 117 | منتهى كاظم حسين حسن | 62,988 | اللغة الانكليزية |
| 118 | مروان فريد عبد زيد حمد | 619,762 | اللغة الانكليزية |
| 119 | علا عبد الكريم نعمة عبد الرضا | 609,608 | اللغة الانكليزية |
| 120 | ميمونة هاتف خضير عبيس | 608,385 | اللغة الانكليزية |
| 121 | حوراء موسى مهدي حسون | 608,229 | اللغة الانكليزية |
| 122 | سعاد حسن رحم وناس | 59,718 | اللغة الانكليزية |
| 123 | شفاء محمد حمزة ضيدان | 595,546 | اللغة الانكليزية |
| 124 | زينب كريم فرحان يوسف | 592,415 | اللغة الانكليزية |
| 125 | اشواق طالب حسن غالي | 588,474 | اللغة الانكليزية |
| 126 | حوراء صادق محمود عزيز | 587,978 | اللغة الانكليزية |
| 127 | هيام فليح ياسين سلمان | 586,504 | اللغة الانكليزية |
| 128 | علي كاظم عامر سالم | 585,766 | اللغة الانكليزية |
| 129 | علي سلام تايه بادي | 58,352 | اللغة الانكليزية |
| 130 | محمد راضي عباس عبود | 580,478 | اللغة الانكليزية |
| 131 | مصطفى موسى عمران عباس | 579,066 | اللغة الانكليزية |
| 132 | كاظم حاتم حسن حمزة | 56,782 | اللغة الانكليزية |
| 133 | ايام عبد الهادي جاسم محمد | 565,495 | اللغة الانكليزية |
| 134 | دلال عبد الامير كاظم كرم | 562,892 | اللغة الانكليزية |
| 135 | حيدر عبد المناف محمد علي | 560,181 | اللغة الانكليزية |
| 136 | سيف صالح حاكم بدع الشمري | 559,143 | اللغة الانكليزية |
| 137 | عباس فاضل حبر زماط | 554,967 | اللغة الانكليزية |
| 138 | زينب عبد الحسين جبار حسين | 553,133 | اللغة الانكليزية |
| 139 | كرار نواف مطير فنغش | 553,102 | اللغة الانكليزية |
| 140 | ريام علي عبد برهان | 551,688 | اللغة الانكليزية |
| 141 | حوراء جبار ساجت محسن | 531,354 | اللغة الانكليزية |
| 142 | سناء هادي ياسر حسين | 64.119 | اللغة الانكليزية |
| 143 | ايمان جواد كاظم موسى | 61.7968 | اللغة الانكليزية |
| 144 | ماهر عبيد جياد نعمة | 59.827 | اللغة الانكليزية |
| 145 | هدير احسان علي جاسم | 59.24 | اللغة الانكليزية |
| 146 | اشواق حمد حيال موكس | 58.2201 | اللغة الانكليزية |
| 147 | هيلين حامد عبد الامير عمران | 58.1666 | اللغة الانكليزية |
| 148 | هبة قاسم محمد عمران | 58.1368 | اللغة الانكليزية |
| 149 | احمد سعد عمران موسى | 58.0491 | اللغة الانكليزية |
| 150 | صالح مهدي رسول راجي | 57.8501 | اللغة الانكليزية |
| 151 | عبير عبد السادة نعمة حومي | 57.6212 | اللغة الانكليزية |
| 152 | زهراء عادل هاشم حمد | 57.2599 | اللغة الانكليزية |
| 153 | محمد حميد مسلم رحوم | 56.9747 | اللغة الانكليزية |
| 154 | اريج جاسم محمد زغير | 56.9356 | اللغة الانكليزية |
| 155 | محمد حنون محمد رحيم | 56.8471 | اللغة الانكليزية |
| 156 | ورود سعفان ياسر شرماهي | 56.2101 | اللغة الانكليزية |
| 157 | هدى عبد الستار سلطان رهيمة | 56.0159 | اللغة الانكليزية |
| 158 | مروة ناجي جميل رمضان | 55.851 | اللغة الانكليزية |
| 159 | زهراء سبحان عبيس مطر | 55.7119 | اللغة الانكليزية |
| 160 | حوراء ماجد كاظم عبد علي | 54.9845 | اللغة الانكليزية |
| 161 | باسم كاظم حميد حمد | 54.8619 | اللغة الانكليزية |
| 162 | منى رحيم منديل نعمة | 54.8496 | اللغة الانكليزية |
| 163 | محمد ياس كردي كحيص | 54.5688 | اللغة الانكليزية |
| 164 | علي صفاء صالح رسول | 54.5673 | اللغة الانكليزية |
| 165 | عبير جابر دلال علي | 54.3878 | اللغة الانكليزية |
| 166 | خالد جابر اسماعيل هندول | 54.1904 | اللغة الانكليزية |
| 167 | حسين علي داخل جبار | 54.0711 | اللغة الانكليزية |
| 168 | نجم حسين ترمان سلطان | 53.7728 | اللغة الانكليزية |
| 169 | رافد عبد المحمد عبد الحسين طرفة | 53.6801 | اللغة الانكليزية |
| 170 | مصطفى حازم طارش جبار | 53.4948 | اللغة الانكليزية |
| 171 | مهدي ناشي جاسم فارس | 53.4689 | اللغة الانكليزية |
| 172 | رعد حبيب عطية شلوكة | 53.433 | اللغة الانكليزية |
| 173 | ميلاد طالب كتاب احمد | 52.9201 | اللغة الانكليزية |
| 174 | سلامة حاكم جاسم محمد | 84.3254 | اللغه العربيـة |
| 175 | غفران حسين علي عباس | 77.8519 | اللغه العربيـة |
| 176 | كوثر عباس عبد محمد | 73.0116 | اللغه العربيـة |
| 177 | مروان رشيد سعيد أسماعيل | 72.3432 | اللغه العربيـة |
| 178 | باسم جواد عبدالحسين عبود | 70.6608 | اللغه العربيـة |
| 179 | شيماء حميد عبد حميد | 70.297 | اللغه العربيـة |
| 180 | وسن محمد حسين ظاهر | 68.1586 | اللغه العربيـة |
| 181 | زينب رحمن شعلان حمادي | 67.8037 | اللغه العربيـة |
| 182 | عدنان يونس حسن سرحان | 66.9778 | اللغه العربيـة |
| 183 | جاسم حسن كاظم عريف | 65.7798 | اللغه العربيـة |
| 184 | أشواق رحيم ديوان فرج | 63.7138 | اللغه العربيـة |
| 185 | رغد سعد رحمن كاظم | 63.2976 | اللغه العربيـة |
| 186 | زهراء عادل ناصر حنظل | 58.7667 | اللغه العربيـة |
| 187 | حازم محمد فاضل طاهر | 57.3 | اللغه العربيـة |
| 188 | ميسون ساهي عبد كافي | 65.2381 | اللغه العربيـة |
| 189 | سهام كاظم علاج سمرمك | 64.9602 | اللغه العربيـة |
| 190 | عبدالله جبار عبدالله سلمان | 64.4721 | اللغه العربيـة |
| 191 | دعاء مجيد محسن عبد | 63.6397 | اللغه العربيـة |
| 192 | نور حيدر مهدي عكيب | 61.3181 | اللغه العربيـة |
| 193 | كرار نعمان شهيد حمود | 61.2865 | اللغه العربيـة |
| 194 | هيلين حليم كلوف عبدالأئمة | 61.0928 | اللغه العربيـة |
| 195 | مهند عبدالامير عبدالعباس عبود | 60.9863 | اللغه العربيـة |
| 196 | علياء جميل جبير هنيان | 59.6059 | اللغه العربيـة |
| 197 | مريم كتاب وجعان هلوس | 59.492 | اللغه العربيـة |
| 198 | مصطفى ياسر هنين عباس | 59.4316 | اللغه العربيـة |
| 199 | زيد محمد عباس عبود | 58.5952 | اللغه العربيـة |
| 200 | محمد مسلم مهدي كاظم | 58.5517 | اللغه العربيـة |
| 201 | هبة ابراهيم جميل عوفان | 58.5422 | اللغه العربيـة |
| 202 | أكرم قايد كلف عطية | 58.5335 | اللغه العربيـة |
| 203 | كرار جواد خضير حسن | 58.3484 | اللغه العربيـة |
| 204 | مهند سعيد ابو هودة غضب | 57.5426 | اللغه العربيـة |
| 205 | رويدة عبدالحسين عبدالنبي كاظم | 57.5029 | اللغه العربيـة |
| 206 | سارة رضا محمود جبار | 57.1513 | اللغه العربيـة |
| 207 | عدنان عبدالحسين عبيد محيسن | 57.1231 | اللغه العربيـة |
| 208 | هبة حسن عبد علي | 57.0758 | اللغه العربيـة |
| 209 | علاء بسيم رمضان عجة | 57.0128 | اللغه العربيـة |
| 210 | ورود حمود ناصر حسين | 56.8869 | اللغه العربيـة |
| 211 | جواد جعفر كاظم جواد | 56.563 | اللغه العربيـة |
| 212 | علي ضامد عبد الزهرة دهش | 55.7452 | اللغه العربيـة |
| 213 | صباح رحيم عبود حسين | 55.7209 | اللغه العربيـة |
| 214 | أيلاف محمد جواد هنين | 55.4948 | اللغه العربيـة |
| 215 | امال سامي حسوني مهدي | 55.4814 | اللغه العربيـة |
| 216 | عباس فاضل حسين جبر | 55.4778 | اللغه العربيـة |
| 217 | حسين علي حسوني مهدي | 54.7841 | اللغه العربيـة |
| 218 | عمار علي محمود علي | 52.2023 | اللغه العربيـة |
| 219 | سعدية عبد العباس بديوي صكر | 90.13 | علم النفس |
| 220 | دعاء عادل تركي كاظم | 89.37 | علم النفس |
| 221 | هبوب مشعل محسن موسى | 86.245 | علم النفس |
| 222 | منير عناد عاشور تويلي | 85.93 | علم النفس |
| 223 | نوره حسن كريدي مطلك | 85.745 | علم النفس |
| 224 | يوسف هلال ثجيل جبر | 81.4 | علم النفس |
| 225 | علي نوري محمد سعيد | 80.73 | علم النفس |
| 226 | رائد عبود محمد حسن | 80.265 | علم النفس |
| 227 | حسام علي داخل علوان | 79.09 | علم النفس |
| 228 | داليا نعيم وحيد خضر | 77.895 | علم النفس |
| 229 | دعاء كتاب كلماج سعيد | 77.1999 | علم النفس |
| 230 | عقيل عباس جاسم حسين | 76.485 | علم النفس |
| 231 | سماح مهدي عبد الحسن حسون | 75.34 | علم النفس |
| 232 | زينب ناظم عبد عباس حسن | 74.035 | علم النفس |
| 233 | ايمان جميل عبد شيال حمد | 73.845 | علم النفس |
| 234 | حيدر عليوي لحيس عزيز | 73.835 | علم النفس |
| 235 | علي نعمة عباس حسن | 73.5699 | علم النفس |
| 236 | حميدة حسين سلمان سعد | 73.14 | علم النفس |
| 237 | سجى محمد فرحان رحمن | 72.68 | علم النفس |
| 238 | بتول محمد طعمة خضر | 72.43 | علم النفس |
| 239 | ستار جبار حسين محمد | 72.0699 | علم النفس |
| 240 | ثابت ديوان كامل مظلوم | 71.265 | علم النفس |
| 241 | بشرى علي كون حميدي | 71.265 | علم النفس |
| 242 | دلال حمزة عبد حسين | 70.975 | علم النفس |
| 243 | غفران شدهان كاظم غافل | 70.955 | علم النفس |
| 244 | محمد غانم عبد الكريم سلمان | 70.725 | علم النفس |
| 245 | فارس جفات عبد السادة حمزة | 70.605 | علم النفس |
| 246 | كوثر بدر غازي محمد | 70.5 | علم النفس |
| 247 | زهراء داخل قاسم مهدي | 69.83 | علم النفس |
| 248 | امينة هادي محمد سعدون | 69.53 | علم النفس |
| 249 | رياض خضير محمد حسين | 68.985 | علم النفس |
| 250 | نارمين هادي ظاهر محمد | 68.83 | علم النفس |
| 251 | حلا شنشول حسين وناس | 68.6999 | علم النفس |
| 252 | علاء نعمة شنان ديكان | 68.655 | علم النفس |
| 253 | محمد عبد منكود علوان | 68.245 | علم النفس |
| 254 | محمد جاسم محمد كاظم | 67.825 | علم النفس |
| 255 | احمد زهير عزيز بارة | 67.81 | علم النفس |
| 256 | رواء علي شاكرحسن | 67.565 | علم النفس |
| 257 | هادي ديلي راهي راضي | 67.2 | علم النفس |
| 258 | صبا سعيد كويظي ساجت | 67.105 | علم النفس |
| 259 | سلمان راجي سلمان عبد علي | 67.0549 | علم النفس |
| 260 | احمد حسن عباس شبيب | 66.82 | علم النفس |
| 261 | سلام نور عكاب حسن | 66.625 | علم النفس |
| 262 | ضياء تركي مغير عبد الله | 66.23 | علم النفس |
| 263 | قاسم محمد جاسم مهدي | 66.185 | علم النفس |
| 264 | مرتضى نور عبد حسن | 66.18 | علم النفس |
| 265 | ابراهيم صالح حسين مطر | 65.275 | علم النفس |
| 266 | رحيم محمد جبر عبود | 65.2599 | علم النفس |
| 267 | ميثم عبد الواحد ناجي سهيل | 64.89 | علم النفس |
| 268 | منتظر محمد ياسر محمد | 64.745 | علم النفس |
| 269 | كرار كريم عباس محمد | 64.67 | علم النفس |
| 270 | رائد جابر جاسم حسن | 64.49 | علم النفس |
| 271 | احمد كاظم دهيرب تايه | 64.38 | علم النفس |
| 272 | ميثم كريم شختير ثامر | 64.145 | علم النفس |
| 273 | محمد صاحب جبار عبد ظاهر | 64.005 | علم النفس |
| 274 | ايمن فالح جودي كاظم | 63.73 | علم النفس |
| 275 | الاء هاشم مايع شلب | 63.595 | علم النفس |
| 276 | كاظم راهي كاظم حمد | 63.52 | علم النفس |
| 277 | حسنين احمد كاظم حسن | 63.39 | علم النفس |
| 278 | فارس عبد الحسين رشيد جواد | 63.365 | علم النفس |
| 279 | غفران جاسم علي ناهي | 63.26 | علم النفس |
| 280 | مرتضى محمد محسون كاظم | 62.975 | علم النفس |
| 281 | شيرين رياض جابر وناس | 62.86 | علم النفس |
| 282 | سمير عزاوي ابو اللول برهان | 62.58 | علم النفس |
| 283 | اسيل حسين بادي محيو | 62.575 | علم النفس |
| 284 | ايهاب نعمة مايع كركور | 62.33 | علم النفس |
| 285 | حيدر شاكر مونس حمزة | 62.3 | علم النفس |
| 286 | اكرم كامل شهد راضي | 62.0299 | علم النفس |
| 287 | جعفر مهدي نجف شويل | 61.9099 | علم النفس |
| 288 | فريق راهي كاظم حمد | 61.82 | علم النفس |
| 289 | احمد طاهر حسن حسين | 61.745 | علم النفس |
| 290 | ضرغام فالح حسن مرزوك | 61.73 | علم النفس |
| 291 | محمد حسين محمد سعيد | 61.6199 | علم النفس |
| 292 | منتظر عبد الوهاب عبد الرزاق هادي | 61.6 | علم النفس |
| 293 | غسان جبر كطش صالح | 61.5549 | علم النفس |
| 294 | رؤى حسين حمد عبد عمران | 61.065 | علم النفس |
| 295 | حسين نعمة ناصر ناطور | 61.015 | علم النفس |
| 296 | صاطع جاسم محمد حسن | 60.825 | علم النفس |
| 297 | فاضل عبدالله علاوي حسين | 60.36 | علم النفس |
| 298 | حيدر علي ظاهر غازي | 59.9599 | علم النفس |
| 299 | حسين حسن عبد كاظم عبهول | 59.755 | علم النفس |
| 300 | نور ابراهيم خليل ابراهيم | 59.625 | علم النفس |
| 301 | محمد رحيم عبد الامير جار الله | 59.165 | علم النفس |
| 302 | احمد رشيد موحان عبد الله | 58.795 | علم النفس |
| 303 | احمد عبد الرضا بعير مهدي | 57.885 | علم النفس |
| 304 | رسل صادق حمدان حسن | 63.4963 | علم النفس |
| 305 | علاء عبد الامير عيسى فرحان | 63.1972 | علم النفس |
| 306 | وليد ماجد حمزة حسين | 62.865 | علم النفس |
| 307 | علي حسين جاسم عبد الرضا | 61.4781 | علم النفس |
| 308 | سامر ناصر حسين هويش | 61.295 | علم النفس |
| 309 | كرار رحمن مطر عبود | 60.44 | علم النفس |
| 310 | محمد خضير رحمن محمد | 60.355 | علم النفس |
| 311 | نور حسين حسن اسماعيل | 59.9654 | علم النفس |
| 312 | زهراء علي كامل مجيد | 59.48 | علم النفس |
| 313 | حسين راسم عباس ابراهيم | 59.2909 | علم النفس |
| 314 | صلاح حسن جابر عباس | 59.1999 | علم النفس |
| 315 | احمد حسين كاشي خضير | 59.1 | علم النفس |
| 316 | حسين علي عباس علي | 58.86 | علم النفس |
| 317 | مازن عادل صبارمحمد | 58.6 | علم النفس |
| 318 | محمد حسين عبد وزير | 58.415 | علم النفس |
| 319 | وسام يوسف علي حسين | 57.38 | علم النفس |
| 320 | حيدر كاظم حجيل يونس | 56.985 | علم النفس |
| 321 | كاظم علي فنغش عيدان | 56.57 | علم النفس |
| 322 | صلاح مهدي حمود عبد | 56.2099 | علم النفس |
| 323 | صلاح مجبل عبد الزهرة عنجور | 75.436 | التأريـخ |
| 324 | امنة خضير عباس سماوي | 74.7625 | التأريـخ |
| 325 | خلود فرحان جواد كاظم | 72.9208 | التأريـخ |
| 326 | رفل محمد جاسم صالح | 72.726 | التأريـخ |
| 327 | ازهر عبد الحسن عطية عباس | 72.1545 | التأريـخ |
| 328 | سيف حسين جواد حمزة | 71.411 | التأريـخ |
| 329 | شاكر سامي فرحان محل | 65.6693 | التأريـخ |
| 330 | مرتضى جودة عبد الحسين شهد | 62.5055 | التأريـخ |
| 331 | حيدر فليح كريم محمد | 62.3747 | التأريـخ |
| 332 | باقر موسى جاسم عكيب | 62.1133 | التأريـخ |
| 333 | بسمة جواد امير غالي | 73.0373 | التأريـخ |
| 334 | خلود كاظم عبد حسين | 65.5326 | التأريـخ |
| 335 | جاسم حسون رضا جاسم | 65.2704 | التأريـخ |
| 336 | حيدر محمد حمزة يونس | 64.5903 | التأريـخ |
| 337 | غانم حمزة جودة ثامر | 64.5854 | التأريـخ |
| 338 | صادق حسان عبيد فهد | 64.3834 | التأريـخ |
| 339 | عباس موسى عبد العباس عبد الحسن | 63.9598 | التأريـخ |
| 340 | علي عبد الحسين جبار خضر | 63.2504 | التأريـخ |
| 341 | حنين علي عبد الحسين | 62.0056 | التأريـخ |
| 342 | معن جاسم حنتوش متعب | 61.2018 | التأريـخ |
| 343 | بشائر كاظم حبيب عباس | 61.1782 | التأريـخ |
| 344 | رقية عبد نعمة كليكل | 60.3451 | التأريـخ |
| 345 | حيدر منصور حسين حمود | 60.2925 | التأريـخ |
| 346 | فراس ناظم جبر عبد الله | 59.0707 | التأريـخ |
| 347 | نبأ هادي حميد محمد | 59.0412 | التأريـخ |
| 348 | ساهرة جياد كيطان عكل | 59.0306 | التأريـخ |
| 349 | فاضل دهدي سلومي حسين | 58.952 | التأريـخ |
| 350 | صالح موازي عودة صبط | 58.8875 | التأريـخ |
| 351 | غفران عدنان جواد كاظم | 58.4847 | التأريـخ |
| 352 | حسين علي حسين محيسن | 57.9752 | التأريـخ |
| 353 | مصطفى ناظم كاظم عبد | 57.5129 | التأريـخ |
| 354 | حسين محمد عباس حسن | 57.3393 | التأريـخ |
| 355 | اسامة مهدي صالح ياسين | 57.0708 | التأريـخ |
| 356 | احمد عبد الكريم جمعة سلمان | 55.3989 | التأريـخ |
| 357 | ضرغام صالح حسن راضي | 54.1946 | التأريـخ |
