جامعــة القادسيــة
كليــة التربيــة
((( السيرة الذاتية )))
الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
الاسم الثلاثي واللقب | خالد منديل محمد الابراهيمي | عنوان السكن : | العراق – الديوانية |
التولد ومسقط الرأس : | ١٩٧٢ / الديوانية | رقم الموبايل : | ——— |
هوية الأحوال المدنية : | عراقي | البريد الالكتروني: | Khalid.mohammed@qu.edu.iq
|
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
بكالوريوس | رياضيات | القادسية | ١٩٩٤ |
ماجستير | رياضيات/ معادلات عددية | بغداد | ٢٠٠٩ |
دكتوراه | رياضيات/ معادلات عددية | المستنصرية | ٢٠١٥ |
معلومات وظيفية
تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | ١٩٩٤ |
تاريخ المباشرة في التعليم العالي | ١٩٩٤ |
تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | ١٩٩٤ |
المناصب :
ت | المنصب | خلال الفترة | |
من | الى | ||
١ | مسؤول وحدة الحاسبة الالكترونية | ٢٠١٥ | |
٢ |
الالقاب العلمية
اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
١ | مدرس / ٢٠١٥ |
المحاضرات الدراسية
ت | المحاضرات | |
١ | Numerical Analysis | |
٢ | computer |
التشكرات
ت | كتاب الشكر | |
١ | من السيد رئيس جامعة القادسية العدد /٢ | |
٢ | من السيد عميد كلية التربية العدد /٨ | |
٣ | من السيد م.رئيس جامعة بغداد العدد/٢ | |
٤ | من السيد عميد كلية علوم الرياضيات والحاسبات / جامعة الكوفة العدد /٢ |
التاليف والترجمة
ت | نوع المؤلف | |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
١ | المؤتمر الدولي في جامعة البصرة / كلية العلوم | |
٢ | المؤتمر الدولي في جامعة القادسية /كلية علوم الرياضيات والحاسبات العدد/٢ | |
٣ | ندوة في قسم الرياضيات العدد / ٦ |
روابط المواقع البحثية
الموقع | الرابط | |
Google scholar | https://scholar.google.com/citations?user=٣UsTAbYAAAAJ&hl=ar | |
Research gate | https://www.researchgate.net/profile/Khalid_Mohammed١١ | |
وهكذا لبقية المواقع المشترك بها |
الدورات
ت | الدورة | مكان الدورة |
١ | Courses in teaching methodology | العلوم التربوية والنفسية |
٢ | Excel processing fundamentals courses | وحدة الحاسبة الالكترونية |
٣ | Internet and World wide web processing fundamentals courses | وحدة الحاسبة الالكترونية |
٤ | PowerPoint processing fundamentals courses | وحدة الحاسبة الالكترونية |
٥ | Primary courses in teaching Computer to unspecialized people | وحدة الحاسبة الالكترونية |
٦ | Courses in Latex program | قسم الرياضيات |
البحوث المنشورة
ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
١ | On Solution of Two Point Second Order Linear Boundary Value Problems By using Semi-Analytic Method . | https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=١٣٠٣٨٥
|
||||
٢ | On Solution of Special Case of Two Point Second Order
Boundary Value Problems By using Semi-Analytic Method
|
http://qu.edu.iq/journalcm/index.php/journalcm/article/view/٢٠٩
|
||||
٣ | On Solution of Two Point Second Order Non Linear Boundary Value Problems using Semi-Analytic Method
|
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=٤٨٥٨٦
|
||||
٤ | On Solution of Two Point Second Order Boundary
Value Problems using Semi-Analytic Method |
https://repository.qu.edu.iq/wp-content/uploads/sites/٣١/٢٠١٦/١١/٤.pdf
|
||||
٥ | Solving Singular Perturbed Boundary Value Problems By using Semi-Analytic Method | https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=١١٢٦٧٩
|
||||
٦ | Design Collocation Neural Network to Solve Singular Perturbed Problems with Initial Conditions | http://www.modernscientificpress.com/journals/ViewArticle.aspx?tRyrbufkjak١a٠wD٦Ne٠٣se٠lQnv٤١WdO٤٥AZqn٥+N٧HklmOQN١X٢Z٨JYdqS+UPN
|
||||
٧ | Using Neural Network To Solve Nonlinear Singular Perturbation Problems | http://qu.edu.iq/journalsc/index.php/JOPS/article/view/٢٩٧/٢٩٧
|
||||
٨ | Design Collocation Neural Network to Solve Singular Perturbation Problems for Partial Differential Equations | http://www.iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/view/٢٨٢٤٠
|
||||
٩ | The effect of the threshold function for design feed forward neural network for solving Partial differential equations | https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=١٢٥٤٣٤
|
||||
١٠ | Design Collocation Neural Network for Solve regularly perturbed problems with Initial and Boundary conditions | https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=١٢٢٨٦٢
|
||||
١١ | Using Neural Network and Singular Perturbation Problems in Face Recognition | http://www.modernscientificpress.com/Journals/ViewArticle.aspx?TLYCEdOFwGTYbJE٧٢JwK٨qJ+QD٤١wh٥qGOby٢xHf٦WWAZtNxLZ٥XksPPyYC/C٨DccbOUkN+٤oFjKrEK٤kNLnlA==
|
||||
١٢ | Design Neural Network to Solve Singular Perturbation Problems | https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=١٢٢٨٦٤
|
لا تعليق