جامعــة القادسيــة
كليــة التربيــة
((( السيرة الذاتية )))
الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
| الاسم الثلاثي واللقب | خالد منديل محمد الابراهيمي | عنوان السكن : | العراق – الديوانية |
| التولد ومسقط الرأس : | 1972 / الديوانية | رقم الموبايل : | ——— |
| هوية الأحوال المدنية : | عراقي | البريد الالكتروني: | Khalid.mohammed@qu.edu.iq
|
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
| بكالوريوس | رياضيات | القادسية | 1994 |
| ماجستير | رياضيات/ معادلات عددية | بغداد | 2009 |
| دكتوراه | رياضيات/ معادلات عددية | المستنصرية | 2015 |
معلومات وظيفية
| تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 1994 |
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 1994 |
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 1994 |
المناصب :
| ت | المنصب | خلال الفترة | |
| من | الى | ||
| 1 | مسؤول وحدة الحاسبة الالكترونية | 2015 | |
| 2 | |||
الالقاب العلمية
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
| 1 | مدرس / 2015 |
المحاضرات الدراسية
| ت | المحاضرات | |
| 1 | Numerical Analysis | |
| 2 | computer |
التشكرات
| ت | كتاب الشكر | |
| 1 | من السيد رئيس جامعة القادسية العدد /2 | |
| 2 | من السيد عميد كلية التربية العدد /8 | |
| 3 | من السيد م.رئيس جامعة بغداد العدد/2 | |
| 4 | من السيد عميد كلية علوم الرياضيات والحاسبات / جامعة الكوفة العدد /2 |
التاليف والترجمة
| ت | نوع المؤلف | |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
| ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
| 1 | المؤتمر الدولي في جامعة البصرة / كلية العلوم | |
| 2 | المؤتمر الدولي في جامعة القادسية /كلية علوم الرياضيات والحاسبات العدد/2 | |
| 3 | ندوة في قسم الرياضيات العدد / 6 |
روابط المواقع البحثية
| الموقع | الرابط | |
| Google scholar | https://scholar.google.com/citations?user=3UsTAbYAAAAJ&hl=ar | |
| Research gate | https://www.researchgate.net/profile/Khalid_Mohammed11 | |
| وهكذا لبقية المواقع المشترك بها |
الدورات
| ت | الدورة | مكان الدورة |
| 1 | Courses in teaching methodology | العلوم التربوية والنفسية |
| 2 | Excel processing fundamentals courses | وحدة الحاسبة الالكترونية |
| 3 | Internet and World wide web processing fundamentals courses | وحدة الحاسبة الالكترونية |
| 4 | PowerPoint processing fundamentals courses | وحدة الحاسبة الالكترونية |
| 5 | Primary courses in teaching Computer to unspecialized people | وحدة الحاسبة الالكترونية |
| 6 | Courses in Latex program | قسم الرياضيات |
البحوث المنشورة
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
| 1 | On Solution of Two Point Second Order Linear Boundary Value Problems By using Semi-Analytic Method . | https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=130385
|
||||
| 2 | On Solution of Special Case of Two Point Second Order
Boundary Value Problems By using Semi-Analytic Method
|
http://qu.edu.iq/journalcm/index.php/journalcm/article/view/209
|
||||
| 3 | On Solution of Two Point Second Order Non Linear Boundary Value Problems using Semi-Analytic Method
|
https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=48586
|
||||
| 4 | On Solution of Two Point Second Order Boundary
Value Problems using Semi-Analytic Method |
https://repository.qu.edu.iq/wp-content/uploads/sites/31/2016/11/4.pdf
|
||||
| 5 | Solving Singular Perturbed Boundary Value Problems By using Semi-Analytic Method | https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=112679
|
||||
| 6 | Design Collocation Neural Network to Solve Singular Perturbed Problems with Initial Conditions | http://www.modernscientificpress.com/journals/ViewArticle.aspx?tRyrbufkjak1a0wD6Ne03se0lQnv41WdO45AZqn5+N7HklmOQN1X2Z8JYdqS+UPN
|
||||
| 7 | Using Neural Network To Solve Nonlinear Singular Perturbation Problems | http://qu.edu.iq/journalsc/index.php/JOPS/article/view/297/297
|
||||
| 8 | Design Collocation Neural Network to Solve Singular Perturbation Problems for Partial Differential Equations | http://www.iiste.org/Journals/index.php/MTM/article/view/28240
|
||||
| 9 | The effect of the threshold function for design feed forward neural network for solving Partial differential equations | https://iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=125434
|
||||
| 10 | Design Collocation Neural Network for Solve regularly perturbed problems with Initial and Boundary conditions | https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=122862
|
||||
| 11 | Using Neural Network and Singular Perturbation Problems in Face Recognition | http://www.modernscientificpress.com/Journals/ViewArticle.aspx?TLYCEdOFwGTYbJE72JwK8qJ+QD41wh5qGOby2xHf6WWAZtNxLZ5XksPPyYC/C8DccbOUkN+4oFjKrEK4kNLnlA==
|
||||
| 12 | Design Neural Network to Solve Singular Perturbation Problems | https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=122864
|
||||



لا تعليق