جامعة القادسية
كلية التربية
السيرة الذاتية
| البيانات الشخصية | |||||||||||
| الاسم الثلاثي : سليم عزارة حسين المياحي | عنوان السكن: العراق/ الديوانية / حي الغدير ـ2 | ||||||||||
| التولد ومسقط الراس: 1968/ واسط | رقم الموبايل: 07801875186 | ||||||||||
| هوية الاحوال المدنية: 00509936 | البريد الالكتروني: saleem.hussain@qu.edu.iq | ||||||||||
|
التعليم/ المؤهلات العلمية |
|||||||||||
| الشهادة: | التخصص | الجامعه | سنة التخرج | ||||||||
| بكالوريوس | الفيزياء | بغداد/ العراق | 1989 | ||||||||
| ماجستير | فيزياء المواد | بغداد/ العراق | 1998 | ||||||||
| دكتوراه | الأغشية الرقيقة | بغداد/ العراق | 2006 | ||||||||
| معلومات وظيفية | |||||||||||
| تاريخ اول تعين في دوائر الدولة | 1989 / منظمة الطاقة الذرية | ||||||||||
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 2007 | ||||||||||
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 2008 | ||||||||||
| المناصب | |||||||||||
| ت | المناصب | خلال الفترة | |||||||||
|
1 |
معاون العميد للشؤون الإدارية |
من | الى | ||||||||
| 2008 | 2010 | ||||||||||
| 2 | معاون العميد للشؤون العلمية | 2010 | 2013 | ||||||||
| 3 | رئيس قسم الفيزياء | 2017 | لغاية الان | ||||||||
| الالقاب العلمية | |||||||||||
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | ||||||||||
| باحث علمي | 2006 | ||||||||||
| مدرس | 2007 | ||||||||||
| استاذ مساعد | 2012 | ||||||||||
| روابط المواقع البحثية | |||||||||||
| 1- Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?user=lNfPyN4AAAAJ&hl=en | ||||||||||
| 2- Research gate | https://www.researchgate.net/profile/Saleem_Hussain3 | ||||||||||
| 3- موقع التدريسي | |||||||||||
|
البحوث المنشورة |
|||||||||||
| link | Articles | ||||||||||
| https://www.researchgate.net/profile/Saleem_Hussain3/publication/312154386 | 1-Study of the Structural and optical properties of thin films copper sulphide (Cus) prepared by chemical spray pyrolysis | ||||||||||
| https://cirworld.com/index.php/jap/article/view/45
|
2- Structural and optical properties of Tin oxide and Indium doped SnO2 thin films deposited by thermal evaporation technique | ||||||||||
| https://cirworld.com/index.php/jap/article/view/4415 | 3- Influence of annealing on the structural and optical characteristics of indium oxide thin films prepared using thermal evaporation in a vacuum method | ||||||||||


لا تعليق