الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
| الاسم الثلاثي واللقب | هادي مدلول حمزة الميالي | عنوان السكن : | الديوانية / دور الاساتذة |
| التولد ومسقط الرأس : | الديوانية/ 1970 | رقم الموبايل : | 07801074276 |
| هوية الأحوال المدنية : | 00860296 | البريد الالكتروني: | Hadi.Hamza@qu.edu.iq |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
| البكلوريوس | علوم حياة | القادسية | 1993 |
| الماجستير | علوم حياة/علم الحيوان | القادسية | 1997 |
| الدكتوراة | علوم حياة/علم الحيوان | القادسية | 2004 |
معلومات وظيفية
| تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 15/9/1993 |
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 15/9/1993 |
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 15/9/1993 |
المناصب :
| ت | المنصب | خلال الفترة | |
| من | الى | ||
| 1 | مقرر قسم | 1998 | 2000 |
| 2 | معاون عميد اداري | 13/11/2005 | 11/10/2006 |
| 3 | معاون عميد علمي وكالة | 5/12/2007 | 5/1/2007 |
| 4 | رئيس قسم | 28/10/2010
|
24/2/2013 |
الالقاب العلمية
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
| مدرس مساعد | 12/2/1998 | |
| مدرس | 6/5/ 2001 | |
| استاذ مساعد | 24/10/2005
|
|
| استاذ | 15/2/2012 |
المحاضرات الدراسية
| ت | المحاضرات | |
| 1 | علم الطفيليات /المرحلة الرابعة | |
| 2 | علم الطفيليات العملي /المرحلة الرابعة | |
| 3 | اللافقريات العملي / المرحلة الثانية | |
| 4 | الطفيليات المتقدم / الماجستير | |
| 5 | الديدان المتقدم / الدكتوراة | |
| 6 | امراض طفيلية / الدكتوراة | |
| 7 | مناعة متقدم / الدبلوم العالي |
التشكرات
| التسلسل | رقم الكتاب | تاريخة | جهة الاصدار |
| 1 | 5185 | 4/9/200 | السيد رئيس جامعة /القادسية |
| 2 | 3734 | 1/9/2002 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 3 | 4006 | 2/11/2003 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 4 | 5954 | 4/9/2005 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 5 | 6138 | 12/9/2005 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 6 | 7/35/5830 | 6/12/2005 | السيد عميد كلية التربية /بابل |
| 7 | 2395 | 25/5/2006 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 8 | 3117 | 9/7/2006 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 9 | 7407 | 16/8/206 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 10 | 8255 | 19/9/2006 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 11 | 9648 | 1/11/2006 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 12 | 9876 | 9/11/2006 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 13 | 8601 | 2/10/2006 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 14 | 1065 | 14/2/2007 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 15 | 109 | 21/4/2007 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 16 | 2790 | 16/5/2007 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 17 | 9703 | 8/11/2007 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 18 | 9865 | 15/11/2007 | السيد رئيس الجامعة |
| 19 | 13945 | 30/12/2008 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 20 | 1155 | 30/1/2008 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 21 | 2908 | 17/4/2008 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 22 | 2103 | 26/8/2008 | السيد عميد كلية التربية /البصرة |
| 23 | 3201 | 5/11/2008 | السيد عميد كلية التربية /البصرة |
| 24 | 4081 | 22/10/2009 | السيد عميد الطب البيطري /قادسيه |
| 25 | 226 | 7/1/2010 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 26 | 3277 | 11/4/2010 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 27 | 3777 | 19/4/2010 | السيد رئيس جامعة ذي قار |
| 28 | 7/10/17 | 20/4/2010 | السيد عميد كلية التربية /ذي قار |
| 29 | 1883 | 29/4/2010 | السيد عميد الطب البيطري /قادسيه |
| 30 | 10068 | 11/11/2010 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 31 | 12375 | 22/12/2010 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 32 | 32 | 4/1/2011 | السيد عميد كلية العلوم /قادسيه |
| 33 | 236 | 30/1/2011 | السيد عميد كلية علوم بنات/بابل |
| 34 | 9390 | 29/6/2011 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 35 | 2238 | 5/6/2011 | السيد عميد الطب البيطري /قادسيه |
| 36 | 4727 | 26/10/2011 | السيد عميد كلية العلوم /واسط |
| 37 | 15398 | 24/11/2011 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 38 | 1/1/2867 | 13/11/2011 | السيد رئيس جامعة ذي قار |
| 39 | 7/54/69 | 14/11/2011 | السيد عميد كلية التربية /ذي قار |
| 40 | 16333 | 18/12/2011 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 41 | 2094 | 8/3/2012 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 42 | 2419 | 7/5/2012 | السيد عميد كلية التربية /بصرة |
| 43 | 3012 | 15/7/2012 | السيد عميد كلية العلوم /واسط |
| 44 | 7108 | 19/7/2012 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 45 | 7/10/647 | 20/2/2012 | السيد عميد كلية التربية /ذي قار |
| 46 | 5018 | 2/10/2012 | السيد عميد الطب البيطري /قادسيه |
| 47 | 12661 | 2/12/2012 | السيد عميد كلية التربية /قادسيه |
| 48 | 3280 | 21/2/2013 | السيد عميد كلية التربية /قادسية |
| 49 | 1428 | 16/2/2013 | السيد عميد كلية التربية /ذي قار |
| 50 | 1670 | 23/2/2013 | السيد عميد كلية التربية /ذي قار |
| 51 | 10788 | 4/7/2013 | السيد رئيس الجامعة |
| 52 | 15240 | 29/10/2013 | السيد عميد كلية التربية /قادسية |
| 53 | 14440 | 9/12/2013 | السيد وزير التعليم العالي |
| 54 | 21291ب | 31/12/2013 | السيد رئيس الجامعة |
| 55 | 7/54/1380 | 2/4/2014 | السيد عميد كلية العلوم /ذي قار |
| 56 | 2108 | 14/4/2014 | السيد عميد كلية العلوم /كوفة |
| 57 | 24341 | 21/9/2014 | السيد رئيس الجامعة |
| 58 | 4977 | 19/10/2014 | السيد عميد كلية العلوم /واسط |
| 59 | 5568 | 26/11/2014 | السيد عميد كلية الطب/بابل |
| 60 | 7/35/1511 | 16/3/2015 | السيد عميد كلية التربية للعلومالصرفة/البصرة |
| 61 | 4652 | 6/4/2015 | السيد عميد كلية التربية /قادسية |
| 62 | 7/10/1265 | 22/4/2015 | السيد عميد كلية التربية للعلوم الصرفة/ذي قار |
| 63 | 1892 | 27/4/2015 | السيد عميد كلية العلوم للبنات /بابل |
| 64 | ع/6/1383 | 11/5/2015 | السيد عميد كلية التربية للعلومالصرفة/كربلاء |
| 65 | 5802 | 17/5/2015 | السيد عميد كلية التربية /قادسية |
| 66 | 6072 | 24/5/2015 | السيد عميد كلية التربية /قادسية |
| 67 | 6833 | 14/6/2015 | السيد عميد كلية التربية /قادسية |
| 68 | 4652 | 26/7/2015 | السيد عميد كلية الطب البيطري /قادسية |
| 69 | 12474 | 22/11/2015 | السيد عميد كلية التربية /قادسية |
| 70 | 5050 | 24/11/2015 | السيد عميد كلية العلوم /واسط |
| 71 | 9086 | 28/12/2015 | السيد عميد كلية العلوم للبنات /بابل |
| 72 | 1588 | 2/5/2017 | كلية التربية /جامعة ذي قار |
| 73 | السيد رئيس الجامعة | ||
| 74 | ب ت4/2597 | 19/6/2017 | وزارة التعليم العالي |
| 75 | 7/54/4057 | 13/9/2017 | السيد عميد كلية العلوم /البصرة |
| 76 | 7/54/2686 | 14/9/2017 | السيد عميد كلية العلوم /ذي قار |
التاليف والترجمة
| ت | نوع المؤلف | |
| 1 | Molecular study of toxoplasmosis in biting lice Menacanthus straminus
كتاب/دار لامبرت للنشر /المانيا-2016 |
|
| 2 | الدليل المختبري لتشخيص الطفيليات الطبية والبيطرية
كتاب/دار نور للنشر /المانيا_ تحت الطبع |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
| اسم المؤتمر او الندوة | ت ت |
| المؤتمر العلمي الثالث لجامعة القادسيه –كلية التربيه /1998 | 1 |
| المؤتمر القطري الاول لعلوم الطب البيطري- جامعة القادسيه /2000 . | 2 |
| المؤتمر العلمي السادس لجامعة بابل –كلية العلوم /2000 . | 3 |
| المؤتمر العلمي الرابع لجامعة القادسيه –كلية التربيه /1998 . | 4 |
| المؤتمر العلمي الرابع لجامعة القادسيه –كلية التربيه /2001 | 5 |
| الندوة العلميه الاولى لبحوث البيئه والتلوث –جامعة القادسيه /2004 . | 6 |
| المؤتمر العلمي الثالث لعلوم الحياة -جامعة كربلاء –كلية العلوم /2005 . | 7 |
| المؤتمر العلمي الخامس لجامعة القادسيه –كلية الطب البيطري /2006 | 8 |
| المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة بابل –كلية العلوم /2008 . | 9 |
| المؤتمر العلمي الدولي الاول لكلية العلوم /جامعة القادسية /2017 | 10 |
| المؤتمر العلمي الدولي الاول للعلوم الصرفة كلية العلوم /جامعةبابل /2018 | 11 |
| ندوة بعنوان (الواقع البيئي في محافظة الديوانية ) 18/3/ العراق/كلية التربية / قسم علوم الحياة 2017 | 12 |
| ندوة بعنوان(اساليب التدريس الحديثة في علوم الحياة) 2/5/ العراق/كلية التربية / قسم علوم الحياة 2017 | 13 |
| ندوة بعنوان (سرطان الثدي مخاطر انتشاره في محافظة الديوانية) 16/5/ العراق/كلية التربية / قسم علوم الحياة 2017 | 14 |
| ندوة بعنوان( البحث الاكاديمي الرصين والنشر في المجلات العالمية ) 21/12/2017 | 15 |
| ندوة بعنوان( التطورات الاخيرة في المواد النانوية ) 25/12/2017 | 16 |
روابط المواقع البحثية
| الموقع | الرابط | |
| Google scholar | http://scholar.google.com/citations?user=3HNdGg4AAAAJ&hl=ar | |
| Research gate | https://www.researchgate.net/home?ref=home | |
| Researcher ID | http://www.researcherid.com/rid/S-1456-2017 | |
| ORCID ID | http://orcid.org/0000-0002-3503-6471 | |
| SCOPUS ID | https://www.scopus.com/customer/authenticate.uri | |
| موقع التدريسين | qu.edu.iq/staff/hadihamza/author/hadihamza/ | |
الدورات
| ت | عنوان الدورة | تاريخ انعقادها | مكان اقامتها |
| 1 | دورة المكتبه الافتراضيه | 2011 | كلية التربية |
| 2 | دورة التحليلات المرضية | 2012 | قسم علوم الحياة كلية التربية / |
| 3 | دورة تطوير الكوادر التدريسيه | 15/3-20/4/2013 | بريطانيا/جامعة بانكر |
| 4 | دورة التحليلات المرضية | 2016 | قسم علوم الحياة كلية التربية / |
| 5 | دورة التحليلات المرضية | 30/3/2017 | كلية التربية / قسم علوم الحياة |
| 6 | دورة التقانات البيئية | 18/4/2017 | كلية التربية/قسم علوم الحياة |
| 7 | دورة الاسعافات الاولية | 22/5/2017 | كلية التربية/ قسم علوم الحياة |
| 8 | دورة Word الحاسبات | 26/3/2017 | كلية التربية/قسم الرياضيات |
| 9 | ورشة عمل بعنوان ( تضمين البحوث والانشطة العلمية على المواقع الالكترونية) | 14/3/2017 | كلية التربية/ قسم علوم الحياة |
| 10
|
ورشة عمل بعنوان (اساليب التعامل وتربية الحيوانات المختبرية) | 20/3/2017 | كلية التربية/ قسم علوم الحياة |
| 11 | ورشة عمل بعنوان (السلامة المختبرية في التحضيرات المجهرية) | 28/3/2017 | كلية التربية/ قسم علوم الحياة |
| 12 | ورشة عمل بعنوان (تحضير الشرائح المؤقتة والدائمية للنبات وكيفية حفظ العينات النباتية) | 4/4/2017 | كلية التربية/ قسم علوم الحياة |
البحوث المنشورة
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
| 1 | مسح للاصابة بالطور اليرقي Cysticercus tenuicollis المسبب لداء الكيسانيات في الاغنام المذبوحة في مجزرة الديوانية –القادسية | مجلة القادسية للعلوم | 1 | 4 | 1999 | http://qu.edu.iq/vmjou/wp-content/uploads/2015/01/Vol.-41En.-19-25.pdf
|
| 2 | نسبة انتشار الاصابة بالطفيليات المعوية في محافظة القادسية | مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 1 | 5 | 2000 | https://www.researchgate.net/publication/315693745_Incidence_of_intestinal_parasites_infections_in_alqadisiyah_province |
| 3 | دراسة نسبة الاصابة والتوزيع الفصلي لديدان المعدة والامعاء المتطفلة في الاغنام المذبوحة في مجزرة الديوانية –القادسية | مجلة القادسية للعلوم | 2 | 6 | 2001 |
غير منشور الكترونيا |
| 4 | دراسة للواقع البيئي وعلاقتة بأنتشار القوارض والحشرات الناقلة للامراض الطفيلية المشتركة في بعض قرى محافظة الديوانية | ﻤﺠﻟﺓ القادسية لعلوم الطب البيطري | 2 | 8 | 2009 | https://www.researchgate.net/publication/315450261_Study_of_ecological_status_and_its_relationship_with_incidence_of_rodents_and_insects_Transmitted_of_parasitic_zoonotic_diseases_in_some_villages_of_Al-Diwaniya_province
|
| 5 | Prevalence and distribution of gastro-intestinal helminthes in local chickens in Al-Diwaniya region. .(in English) | مجلة واسط للعلوم والطب | 1
|
2 | 2009 | https://www.researchgate.net/publication/315477402_Prevalence_and_distribution_of_gastro-intestinal_helminths_in_local_chickens_in_Al-Diwaniya_region?_iepl%5BviewId%5D=MQaiRIKrGRfzhhqk9hcZoO4c&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A315477402&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle
|
| 6 | Parasites of Cockroash Periplaneta americana( L.)in Al-Diwaniya province /Iraq. .(in English) | مجلة ذي قار للعلوم | 3 | 2 | 2010 | https://www.researchgate.net/publication/315804192_Parasites_of_Cockroach_Periplaneta_americana_L_in_Al-Diwaniya_provinceIraq
|
| 7 | أنواع القمل العاض المتطفل على البلبل العراقي أبيض الخد Pycnonotus leucotis في مدينة الديوانية.
|
مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية: | 1 | 24 | 2011 | https://www.researchgate.net/publication/315075625_Chewing_Lice_Mallophaga_Parasitic_on_Pycnonotus_leucotis_in_Al-_Diwaniya_city_Iraq
|
| 8 | دراسة لألنواع الالفـقـريه المتطفـلة على القنفــذ طويـل اإلذن 7-auritus Hemiechinus في مدينة الديوانية 1-القسم االول المفصليات Arthropods | مجلة القادسية للعلوم | 4 | 16 | 2011 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=130356
|
| 9 |
isolation of Toxoplasma gondii histocysts from Local Chickens , Wild and Domestic Pigeons
|
https://www.researchgate.net/publication/315075375_isolation_of_Toxoplasma_gondii_histocysts_from_Local_Chickens_Wild_and_Domestic_Pigeons
|
||||
| `10 | دراسة تأثير مستخلصات بذور نبات اليقطين الأصفر pumpkin(cucurbita maxima) في علاج الإصـابة التجريبية بداء الأكياس المائية لطفيلي المشوكــة الحبيبية في الجرذان المختبرية | مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 3 | 18 | 2013 | https://www.iasj.net/iasj?func=article&aId=94614
|
| 11 | Classification Study of Parasitic Chewing Lice types on domestic and wild pigeon in Al-Diwaniya city | مجلة القادسية للعلوم الصرفة
|
2 | 19 | 2014 | https://www.researchgate.net/publication/315075319_Classification_Study_of_Parasitic_Chewing_Lice_types_on_domestic_and_wild_pigeon_in_Al-Diwaniya_city
|
| 12 | Molecular Diagnosis of Giardia intestinal parasite for children with diarrhea by using Real-Time PCR technique | مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 4 | 19 | 2014 | https://www.researchgate.net/publication/315678448_Molecular_Diagnosis_of_Giardia_intestinal_parasite_for_children_with_diarrhea_by_using_Real-Time_PCR_technique
|
| 13 | الكشف عن طفيلي المقوسة الكوندية في الطيور الداجنة في منطقة الفرات الاوسط من العراق باستخدام تقنية تفاعل سلسلة البلمرة الاعتيادي | مجلة القادسية للعلوم الصرفة. | 3 | 19 | 2014 | https://www.researchgate.net/publication/315954823_Detection_of_Toxoplasma_gondii_i_Domestic_Avain_in_Middle_Euphrates_Region_and_cats_i_AL-Diwania_province_by_serological_nd_Molecular_Techniques
|
| 14 |
study of histopathological changes of some internal organs of cats infected with T.gondii
|
مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري
|
2 | 13 | 2014 | https://www.researchgate.net/publication/316101364_study_of_histopathological_changes_of_some_internal_organs_of_cats_infected_with_Tgondii
|
| 15 | Freshwater snails diversity in the middle and south regions of Iraq | ·
· Advances in Bioresearch
|
5 | 3 | 2014 | https://www.researchgate.net/publication/309188434_Freshwater_snails_diversity_in_the_middle_and_south_regions_of_Iraq
|
| 16 | Ectoparasites of Domestic Turkey (Meleagris gallopavo) in Al-Diwaniya City/Iraq | International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences (IJCMAS) | 4 | 10 | 2015 | https://www.researchgate.net/publication/309159585_Ectoparasites_of_Domestic_Turkey_Meleagris_gallopavo_in_Al-Diwaniya_CityIraq
|
| 17 | Molecular study to most important virulence factors of Entamoeba histolytica in Diwaniyah province | International Journal of Advanced Research | 3 | 8 | 2015 | https://www.researchgate.net/publication/309188202_Molecular_study_to_most_important_virulence_factor_of_Entamoeba_histolytica_in_Diwaniyah_province?_iepl%5BviewId%5D=G1aLF2UshizPGpkP6wNFQYFr&_iepl%5BprofilePublicationItemVariant%5D=default&_iepl%5Bcontexts%5D%5B0%5D=prfpi&_iepl%5BtargetEntityId%5D=PB%3A309188202&_iepl%5BinteractionType%5D=publicationTitle |
| 18 |
Molecular detection of toxoplasmosis in biting lice (Menacanthus stramineus) on naturally infected chickens using polymerase chain reaction
|
مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 2 | 14 | 2015 | https://www.researchgate.net/publication/309457777_Molecular_detection_of_toxoplasmosis_in_biting_lice_Menacanthus_stramineus_on_naturally_infected_chickens_using_polymerase_chain_reaction
|
| 19 | Morphological Descriptive Study of Phlebotominae Species (Diptera: Psychodidae) in Eastern Al-Hamza District / Al-Diwaniya City | Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci . | 5 | 9 | 2016 | https://www.researchgate.net/publication/308129511_Morphological_Descriptive_Study_of_Phlebotominae_Species_Diptera_Psychodidae_in_Eastern_Al-Hamza_District_Al-Diwaniya_City
|
| 20 |
التغيرات النسيجية المرضية في انسجة الدجاج المحلي المصاب تجريبياً بالقمل العاض Menacanthus stramineus
|
مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 1 | 22 | 2017 | https://www.researchgate.net/publication/315792356_altghyrat_alnsyjyt_almrdyt_fy_ansjt_aldjaj_almhly_almsab_tjrybyaa_balqml_alad_Menacanthus_stramineus
|
| 21 | الكشف عن طفيلي المقوسة الكوندية في تربة الحدائق المنزلية لبعض الاحياء السكنية في مدينة الديوانية | Al-Kufa University Journal for Biology | 1 | 9 | 2017 | http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/ajb/article/view/6076/5336
|
| 22 | Measurements of some heavy metals in intestinal helminths of two kinds of fishes in AL-Diwaniya province | مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري | 1 | 14 | 2015 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=104759
|
| 23 | دور الصرصر االمريكي (.L (americana Periplaneta في نقل المسببات المرضية الطفيلية في المستشفيات والمراكز الصحية في مدينة الديوانية | مجلة القادسية للعلوم الصرفة | 2 | 182013 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=87050
|
|
| 24 | استعمال فحص تالزن الالتكس وتقنية تفاعل السلسلة المتبلمرة)PCR )في الكشف عن اإلصابة بطفيلي المقوسة الكوندية gondii Toxoplasma في بعض الطيور الداجنة في مدينة الديوانية/العراق | 1 | 5 | 2013 | http://uokufa.edu.iq/journals/index.php/ajb/article/view/511/425
|
|
| 25 | دراسة للأنواع اللافـقـریه المتطفـلة على القنفــذ طویـل الإذن auritus Hemiechinus في مدینة الدیوانیــــــــــــة *القسم الثاني _ الدیدان Helminthes | مجلة كلية التربية للعلوم الصرفه ذي قار | 2 | 2 | 2012 | https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=55819
|
| 26 | The Protective Effect of Quercetin and Hesperidin
on Etoposide Induced Toxicity in Male Rats Testicular |
J. Pharm. Sci. & Res., | 8 | 9 | 2017 | http://www.jpsr.pharmainfo.in/Documents/Volumes/vol9Issue08/jpsr09081730.pdf |
| 27 | Molecular Identification of Phlebotominae Sand Flies (Diptera:
Psychodidae) in Al-Diwaniyah Region/Iraq |
Journal of Global Pharma Technology | 9 | 10 | 2017 | https://www.researchgate.net/project/Molecular-identification-of-Phlebotominae-sand-flies-Diptera-Psychodidae-in-Al-Diwaniyah-region-Iraq |


لا تعليق