الـبـيـانـات الـشـخـصـيـة
| الاسم الثلاثي واللقب | احمد جاسم حسن النائلي | عنوان السكن : | القادسية-سنية |
| التولد ومسقط الرأس : | ديوانية 1977 | رقم الموبايل : | 07807004070 |
| هوية الأحوال المدنية : | البريد الالكتروني: | Ahmed. Jassem. @qu.edu.iq
Tumu.musuyahoo.com |
التعليم/ المؤهلات الـعـلـمـية
| الشهادة | التخصص | الجامعة | سنة التخرج |
| دبلوم عالي | علوم ورياضيات | ديوانية | 1997 |
| بكالوريوس | علوم حياة | قادسية | 2000 |
| ماجستير | علوم الحياة/ فسلجة حيوان | قادسية | 2006 |
| دكتوراة | علوم الحياة/ فسلجة حيوان | قادسية | 2013 |
معلومات وظيفية
| تاريخ أول تعيين في دوائر الدولة | 25-12-2001 |
| تاريخ المباشرة في التعليم العالي | 25-12-2001 |
| تاريخ المباشرة في جامعة القادسية | 25-12-2001 |
المناصب :
| ت | المنصب | خلال الفترة | |
| من | الى | ||
| 1 | مقرر قسم | 2006 | 2009 |
| 2 | مقرر قسم | 2010 | 2017 |
| 3- | رئيس قسم | 2017 | لحد الان |
الالقاب العلمية
| اللقب العلمي | تاريخ الحصول عليه | |
| مدرس مساعد | 4-12-2006 | |
| مدرس | 23-3-2013 | |
| استاذ مساعد | 27-3-2016 |
المحاضرات الدراسية
| ت | المحاضرات | |
| 1 | تدريس مادة االاحياء النظري لطلبة الصف الاول لقسم الكيمياء | |
| 2 | تدريس مادة الاحياء العام لطلبة الصف الاول لقسم علوم الحياة | |
| 3 | تدريس مادة تشريح المقارن للحبليات لطلبة الصف الثالث لقسم علوم الحياة | |
| 4 | تدريس مادة الانسجة العملي لطلبة الصف الثاني لقسم علوم الحياة | |
| 5 | تدريس مادة الفسلجة الحيوانية العملي لطلبة الصف الثاني لقسم علوم الحياة | |
| 6 | تدريس مادة التحليلات المرضية لطلبة الدبلوم في كلية التربية قسم علوم الحياة . | |
| 7 | تدريس مادة فسلجة حيوان متقدم لطلبة الماجستير في كلية التربية قسم علوم حياة |
التشكرات
| ت | كتاب الشكر | |
| شكر وتقدير السيد رئيس الجامعة (دورة الارشاد التربوي) 2177 في 17-3-2008 | ||
| شكر وتقدير السيد عميد التربية لجنة امتحانية (2013-2014) 7362 29-6-20015 | ||
| شكر وتقدير السيد عميد التربية (12-13) 4624 6-3-2014 | ||
| شكر وتقدير السيد عميد التربية انهاء لجنة 3420 11-2-2014 | ||
| شكر وتقدير السيد عميد التربية جهود مبذولة 4671 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية ترتيب القسم 5334 في 2-3-2014 | ||
| شكر رئيس الجامعة دورة الارشاد التربوي 2177 في 17-3-2008 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية لجنة امتحانية(2013-2014) 7362 في 29-6-20015 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية = (12-13) 4624 6-3-2014 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية انهاء لجنة 3420 في 11-2-2014 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية جهود مبذولة 4671 في 27-3-2013 | ||
| رئيس الجامعة غي ماتقى قادة العلوم 21291 في 31-12-2013 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية لجان 3062 في 29-5-2007 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية دورة التحليلات المرضية 16-10-2011 | ||
| شكر وتقدير العميد لجنة امتحاني 2007-2008 109 21-4-2008 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية جهود مبذولة 1386 في 22-4-2002 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية جهود مبذولة 12662 في 6-12-2015 | ||
| شكر وتقدير رئيس الجامعة لمنتيبي 21291 في 31 -12-2013 | ||
| شكر وتقدير الوزير كافضل جامعة 14440 في 9-12-2013 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية روح التعاون 4671 27-3-2013 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية انتهاء لحان 3062 29-5-2007 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية لجنة امتحانية 2006-2007 19=27-2007 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية لجهود مذولة دورة التحليلات 14141 في 16-10-2011 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية نهاية العام 11339 في 4-10-2016 | ||
| شكر وتقدير عميد العلوم ذي قار مناقشة طالبة 7/ 54/2006 في 9-7-2017 | ||
| شكر وتقدير عميد التربية رؤساء الاقسام 12426 في 28-11-2017 | ||
| شكر وتقدير السيد رئيس الجامع لجنة امتحانية (2016-2017) |
التاليف والترجمة ق
| ت | نوع المؤلف | |
المؤتمرات العلمية والندوات والمشاركات الاكاديمية
| ت | اسم المؤتمر او الندوة | |
| 1- المشاركة في مؤتمر العلوم العلمي في جامعة القادسية | ||
| 2- المشاركة في مؤتمر الطب البيطري في الجامعة القادسية | ||
| 3- المشاركة في مؤتمر الطب البيطري في جامعة القاسم الخضراء | ||
| 4- المشاركة ببحث في جامعة أسيوط جمهورية مصر العربية
5- المشاركة في مؤتمر العلوم 2017 |
روابط المواقع البحثية
| الموقع | الرابط | |
| Google scholar | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_ | |
| Research gate | https://www.researchgate.net/profile/Ahmed_Al_Naely | |
| وهكذا لبقية المواقع المشترك بها |
الدورات
| ت | الدورة | مكان الدورة |
| 1- آلية عمل اللجان الامتحانية في 28-5- 2013 | ||
| 2- مشاركة في دورة الإرشاد التربوي الثالثة في 16-7-2013 | ||
| 3- دورة الامتياز 26-9-2006
|
||
| 4- دورة التحليلات المرضية في 19-10-2011
|
||
| 5- دورة التحليلات المرضية في 18-6-2012
– |
||
| 6 دورة التقنيات التعليمية في 5-5-0 200
|
||
| 7- دورة ورد في 14-5-2012
|
||
| 8- دورة التحليلات المرضية في 1-3-2010 | ||
| 9- دورة الحاسبات التطورية في 14-5-2012
|
||
| 10- دورة التقنيات التعليمية في -5-2009
|
||
| 11- دورة التأهيل التربوي في 23-1-2008
|
||
| 12-دورة المكتبة الافتراضية في 11-9-2013
|
البحوث المنشورة
| ت | اسم البحث | اسم المجلة | العدد | المجلد | السنة | رابط البحث |
| 1- تأثير فيتامين C في بعض الصفات البلعمية في الجرذان البيض | ||||||
| 2-دراسة تأثير التغيرات الحرارية في بعض المعايير المناعية في ذكور الفئران البيض المصابة تجريبيا بداء السكري | ||||||
| 3-دراسة نسيجية ووظيفية للتأثيرات السلبية للسموم التي يفرزها الفطر Aspergillus flavus على خصوبة ذكور الجرذان البيض | ||||||
| 4-دراسة فسلجية كيموحيوية لمرضى فرط الدرقية في مدينة الديواني | ||||||
| 5- تأثير تراكيز مختلفة من خلال الرصاص على بعض الصفات الوظيفية للغدة الدرقية في الجرذان البيض | ||||||
| 6- دراسة تأثير التغيرات الحرارية في بعض المعايير الكيموحيوية في ذكور الفئران البيض المصابة تجريبيا بداء السكري | ||||||
| 7- تأثير الكافائين على بعض المعايير الوظيفية والتركيبية للكبد والكلية في الجرذان البيض | ||||||
| 8- الدور العلاجي لثمار نبات الكيوي ضد تصلب الشرايين المستحدث تجريبيا في ذكور الجرذان البيض | ||||||
| 9- The Effect Study of Using Different Concentrations of Chocolate Brown Dye (Chocolate Brown HT E155) on Some Physiological Parameters and Histological Structure of Stomach and Intestine on Albino Rats. | ||||||


لا تعليق